
Mini Donuts Nappage Blanc
60 g (4 * 15 g)
Gras saturés élevés · 15 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 7 additifs
Prix identique (1,00 €) dans 64 magasins.
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Villabé · le moins cher | 91100 Villabé | 1,00 € |
| Rambouillet | 78120 Rambouillet | 1,00 € |
| Paris Auteuil | 75016 Paris | 1,00 € |
| Sartrouville | 78500 Sartrouville | 1,00 € |
| City Paris La Boétie 58 | 75008 Paris | 1,00 € |
| Express Meulan | 78250 Meulan-en-Yvelines | 1,00 € |
| Market Rozay-En-Brie | 77540 Rozay-en-Brie | 1,00 € |
| Market Tournan-En-Brie | 77220 Tournan-en-Brie | 1,00 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 64 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 447 kcal |
| Matières grasses | 26 g |
| dont acides gras saturés | 15 g |
| Glucides | 47 g |
| dont sucres | 16 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 5.4 g |
| Sel | 1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Farine de blé, eau, huile de palme, glaçage 11,1 % [sucre, huile et graisses végétales (palmiste, palme, coco), émulsifiant (E322)], décor 5,6% [sucre, beurre de cacao, sirop de glucose, correcteur d'acidité (E330), arôme, colorant (E161b), extrait de sureau], margarine [huile et graisse végétale (palme, colza), eau, jus de citron], sucre, levure, sel, poudres à lever (E500ii-E575), dextrose, gluten , antioxydant (E300).


