
COCA-COLA
Soda au Cola Zéro Sucres
★ 5· 1 avisB1L
Ultra-transformé (NOVA 4) · 5 additifs
Le même produit varie de 1,44 € à 2,65 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,21 € d’écart
le moins cher 1,44 €le plus cher 2,65 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan · Auchan Click&Collect Supermarché PARIS AVRON · le moins cher | 75020 PARIS | 1,44 € |
| Carrefour · Contact Epinay Sur Orge | 91360 Épinay-sur-Orge | 1,45 € |
| Carrefour · Contact Elancourt | 78990 Élancourt | 1,47 € |
| Carrefour · City Le Mée Sur Seine Camus | 77350 Le Mée-sur-Seine | 1,49 € |
| Auchan · Auchan Click&Collect Hypermarché Neuilly-Sur-Marne | 93330 NEUILLY-SUR-MARNE | 1,50 € |
| Carrefour · City Fontainebleau République | 77300 Fontainebleau | 1,52 € |
| Carrefour · City Montigny Manet | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 1,52 € |
| Carrefour · City La Ferté Sous Jouarre | 77260 La Ferté-sous-Jouarre | 1,52 € |
Prix relevés il y a 11 jours · 39 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 0 kcal | 0 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 0 g | 0 % |
| dont sucres | 0 g | 0 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau gazéifiée, colorant E150d, acidifiants , acide phosphorique, citrate de sodium, édulcorants , aspartame, acésulfame-K, arômes naturels (extraits végétaux), dont caféine, Contient une source de phénylalanine,



