
STARBUCKS
Frappucino vanilla
B250ml
Ultra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 1,78 € à 3,50 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,72 € d’écart
le moins cher 1,78 €le plus cher 3,50 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 1,78 €−30% |
| Carrefour | 91100 Villabé | 1,78 €−30% |
| Carrefour | 77090 Collégien | 1,78 €−30% |
| Carrefour | 91620 La Ville-du-Bois | 1,78 €−30% |
| Carrefour | 91300 Massy | 1,78 €−30% |
| Intermarché · Nangis | 77370 | 2,59 € |
| Intermarché · Juvisy-sur-orge | 91260 | 2,64 € |
| Intermarché · Boissise la bertrand | 77350 | 2,64 € |
Prix relevés il y a 10 jours · 53 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 64 kcal | 3 % |
| Matières grasses | 1.6 g | 2 % |
| dont acides gras saturés | 1 g | 5 % |
| Glucides | 9.7 g | 4 % |
| dont sucres | 9.4 g | 10 % |
| Protéines | 2.8 g | 6 % |
| Sel | 0.1 g | 2 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait (contient 2% de matières grasses) (75%), café Arabica Starbucks® (eau, extrait de café) 19,3%, sucre (5,5%), arômes naturels, correcteur d'acidité (carbonates de potassium). Teneur élevée en caféine (19,65mg/100ml).



