
STARBUCKS
Boisson frappucino
B250 ml
Ultra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 1,95 € à 3,45 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,50 € d’écart
le moins cher 1,95 €le plus cher 3,45 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 1,95 €−30% |
| Carrefour | 91100 Villabé | 1,95 €−30% |
| Carrefour | 77420 Champs-sur-Marne | 1,95 €−30% |
| Carrefour | 77090 Collégien | 1,95 €−30% |
| Carrefour | 77230 Saint-Mard | 1,95 €−30% |
| Carrefour | 77500 Chelles | 1,95 €−30% |
| Carrefour · Montereau | 77130 Montereau-Fault-Yonne | 1,95 €−30% |
| Intermarché · Maulette | 78550 | 2,50 € |
Prix relevés il y a 8 jours · 123 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 64 kcal | 3 % |
| Matières grasses | 1.5 g | 2 % |
| dont acides gras saturés | 0.9 g | 5 % |
| Glucides | 9.7 g | 4 % |
| dont sucres | 9.4 g | 10 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 2.8 g | 6 % |
| Sel | 0.1 g | 2 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait (contient 2% de matières grasses) (75%), café Arabica Starbucks® (eau, extrait de café) (19,3%), sucre (5,5%), arômes naturels, correcteur d'acidité (carbonates de potassium). Teneur élevée en caféine (23,52mg/100ml).



