
MIKADO
Biscuits nappés de Chocolat au Lait
E3x100g
Sucre élevé · 34 g/100 gGras saturés élevés · 11 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 3,10 € à 5,85 € selon le magasin.
Jusqu’à 2,75 € d’écart
le moins cher 3,10 €le plus cher 5,85 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · Market Massy Grand Ouest · le moins cher | 91300 Massy | 3,10 €−34% |
| Carrefour · Market Limours | 91470 Limours | 3,73 €−34% |
| Carrefour | 91200 Athis-Mons | 3,86 €−34% |
| Carrefour · Paris Auteuil | 75016 Paris | 3,94 €−34% |
| Carrefour · Evry | 91000 Évry-Courcouronnes | 3,94 €−34% |
| Carrefour · Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 3,94 €−34% |
| Carrefour · Market Vernouillet | 78540 Vernouillet | 3,94 €−34% |
| Carrefour · Collaborateurs Siege Massy | 91300 Massy | 4,06 €−34% |
Prix relevés il y a 8 jours · 11 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 477 kcal | 24 % |
| Matières grasses | 19 g | 27 % |
| dont acides gras saturés | 11 g | 55 % |
| Glucides | 67 g | 26 % |
| dont sucres | 34 g | 38 % |
| Fibres | 2.8 g | — |
| Protéines | 7.7 g | 15 % |
| Sel | 0.9 g | 14 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Farine de BLÉ, sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT écrémé en poudre, lactosérum en poudre (de LAIT), graisses végétales (palme, coprah), BEURRE pâtissier, sel, émulsifiants (lécithines de SOJA, E476), poudre à lever (E503), levure, arôme.



