
OREO
Biscuits golden fourrés vanille
E154 g
Sucre élevé · 33 g/100 gGras saturés élevés · 5.2 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 0,97 € à 2,30 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,33 € d’écart
le moins cher 0,97 €le plus cher 2,30 €
⚠ La « promo » (1,08 €) reste au-dessus du prix normal d’un autre magasin (0,97 €) — comparez avant de vous déplacer.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Magasins U · Bessancourt meuniers · le moins cher | 95550 | 0,97 € |
| Carrefour · Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 1,08 €−20% |
| Intermarché · Maulette | 78550 | 1,09 € |
| Intermarché · Draveil | 91210 | 1,13 € |
| Intermarché · Vigneux-sur-seine | 91270 | 1,13 € |
| Intermarché · Etampes | 91150 | 1,13 € |
| Intermarché · Breval | 78980 | 1,13 € |
| Intermarché · Égly | 91520 | 1,13 € |
Prix relevés il y a 5 jours · 374 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 484 kcal | 24 % |
| Matières grasses | 20 g | 29 % |
| dont acides gras saturés | 5.2 g | 26 % |
| Glucides | 69 g | 27 % |
| dont sucres | 33 g | 37 % |
| Fibres | 1.8 g | — |
| Protéines | 5.5 g | 11 % |
| Sel | 0.8 g | 13 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
farine de blé, sucre, huile de palme, huile de colza, amidon de blé, sirop de glucose-fructose, poudre à lever (carbonates de sodium, carbonates d'ammonium), sel, émulsifiant (lécithine de soja), arômes.



