
MILKA
Biscuits choco moo nappés chocolat au lait
★ 4· 2 avisE200 g
Sucre élevé · 34 g/100 gGras saturés élevés · 11 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 8 additifs
Le même produit varie de 1,29 € à 2,79 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,50 € d’écart
le moins cher 1,29 €le plus cher 2,79 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 91200 Athis-Mons | 1,29 €−34% |
| Carrefour · Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 1,29 €−34% |
| Carrefour · Market Limours | 91470 Limours | 1,29 €−34% |
| Carrefour · Collaborateurs Siege Massy | 91300 Massy | 1,31 €−34% |
| Carrefour · Paris Auteuil | 75016 Paris | 1,31 €−34% |
| Carrefour · Evry | 91000 Évry-Courcouronnes | 1,31 €−34% |
| Carrefour · Market Massy Grand Ouest | 91300 Massy | 1,31 €−34% |
| Carrefour · Market Vernouillet | 78540 Vernouillet | 1,31 €−34% |
Prix relevés il y a 7 jours · 295 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 495 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 21 g | 30 % |
| dont acides gras saturés | 11 g | 55 % |
| Glucides | 68 g | 26 % |
| dont sucres | 34 g | 38 % |
| Fibres | 2 g | — |
| Protéines | 6.9 g | 14 % |
| Sel | 0.7 g | 11 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Farine de blé 49%, chocolat au lait du pays Alpin 28% [sucre, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, lactose et protéines de lait, beurre pâtissier, pâte de noisette, émulsifiants (lécithine de soja, E476) arôme], sucre, matière grasse végétale, lait entier en poudre, poudre à lever (carbonate acide de sodium, carbonate acide d'ammonium), sel, correcteur d'acidité (acide citrique), arômes.



