
KINDER
Barres chocolatées Country
23.5 g
Sucre élevé · 49.1 g/100 gGras saturés élevés · 21.9 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Prix identique (1,05 €) dans 19 magasins.
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| City Paris Felix Faure · le moins cher | 75015 Paris | 1,05 € |
| City Paris La Boétie 58 | 75008 Paris | 1,05 € |
| Express Meulan | 78250 Meulan-en-Yvelines | 1,05 € |
| City Maisons Laffitte | 78600 Maisons-Laffitte | 1,05 € |
| City Paris Fessart 63 | 75019 Paris | 1,05 € |
| City Versailles Pershing | 78000 Versailles | 1,05 € |
| City Palaiseau Morere | 91120 Palaiseau | 1,05 € |
| City Paris Théophile Gautier | 75016 Paris | 1,05 € |
Prix relevés il y a 6 jours · 19 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 561 kcal |
| Matières grasses | 33.8 g |
| dont acides gras saturés | 21.9 g |
| Glucides | 54.9 g |
| dont sucres | 49.1 g |
| Protéines | 8.6 g |
| Sel | 0.3 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Chocolat supérieur au lait 33,5% (sucre, beurre de cacao, lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiants : lécithines [soja], vanilline), sucre, lait écrémé en poudre, huile de palme, beurre concentré, orge, riz, froment, epeautre, émulsifiants : lécithines [soja], sarrasin, vanilline
