
CIDACOS
Pois chiches
570 g (400 g net égoutté), 580 ml
Sans gluten
Prix identique (2,25 €) dans 9 magasins.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 2,25 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 2,25 € |
| Carrefour | 91100 Villabé | 2,25 € |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 2,25 € |
| Carrefour | 77420 Champs-sur-Marne | 2,25 € |
| Carrefour · Carré Sénart | 77127 Lieusaint | 2,25 € |
| Carrefour | 77090 Collégien | 2,25 € |
| Carrefour | 77500 Chelles | 2,25 € |
Prix relevés il y a 21 jours · 9 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 90 kcal | 5 % |
| Matières grasses | 2.2 g | 3 % |
| dont acides gras saturés | 0.5 g | 3 % |
| Glucides | 9.5 g | 4 % |
| dont sucres | 0.7 g | 1 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 5.5 g | 11 % |
| Sel | 0.8 g | 13 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
chick peas, water, salt, antioxidants : e-385, e-223 (sulfite)
