
MOGU MOGU
Boisson Mangue et Nata de Coco
32cL
Halal
Ultra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 1,05 € à 2,14 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,09 € d’écart
le moins cher 1,05 €le plus cher 2,14 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Intermarché · Maulette · le moins cher | 78550 | 1,05 € |
| Intermarché · Orgeval | 78630 | 1,20 € |
| Magasins U · Vincennes defrance | 94300 | 1,20 € |
| Intermarché · Montmagny | 95360 | 1,29 € |
| Intermarché · Chatenay malabry | 92290 | 1,30 € |
| Intermarché · Paris | 75019 | 1,31 € |
| Intermarché · Freneuse | 78840 | 1,34 € |
| Intermarché · Buc | 78530 | 1,35 € |
Prix relevés il y a 7 jours · 160 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 52 kcal | 3 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 13 g | 5 % |
| dont sucres | 12 g | 13 % |
| Fibres | 0.6 g | — |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0.1 g | 1 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau, jus de mangue à base de concentré 25%, nata de coco (cubes de noix de coco) om 25%, fructose, saccharose, acidifiants (acide citrique lactate de calcium), arôme de mangue, conservateur E211, gélifiant: gomme de egellane,colorant naturel: E160a (ii). Fabriqué en Thaïlande



