
FEASTABLES
Tablette de Chocolat Lait Mr Beast
E60g
Commerce équitable
Sucre élevé · 51.2 g/100 gGras saturés élevés · 20.7 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4)
Le même produit varie de 2,39 € à 4,80 € selon le magasin.
Jusqu’à 2,41 € d’écart
le moins cher 2,39 €le plus cher 4,80 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 78360 Montesson | 2,39 €−20% |
| Carrefour | 77190 Villiers-en-Bière | 2,39 €−20% |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 2,39 €−20% |
| Carrefour · Etampes | 91150 Étampes | 2,39 €−20% |
| Carrefour | 91100 Villabé | 2,39 €−20% |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 2,39 €−20% |
| Carrefour | 77420 Champs-sur-Marne | 2,39 €−20% |
| Carrefour · Collaborateurs Siege Massy | 91300 Massy | 2,39 €−20% |
Prix relevés il y a 7 jours · 108 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 554 kcal | 28 % |
| Matières grasses | 34.4 g | 49 % |
| dont acides gras saturés | 20.7 g | 103 % |
| Glucides | 52.1 g | 20 % |
| dont sucres | 51.2 g | 57 % |
| Fibres | 2.2 g | — |
| Protéines | 7.4 g | 15 % |
| Sel | 0.2 g | 3 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Zucker, _Vollmilchpulver_, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithine), Vanilleextrakt. Kakao: 32%



