
BONNE MAMAN
Riz au lait vanille
★ 4· 3 avisC4 pots
Ultra-transformé (NOVA 4)
Le même produit varie de 1,88 € à 3,84 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,96 € d'écart
le moins cher 1,88 €le plus cher 3,84 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Champs Sur Marne · le moins cher | 77420 Champs-sur-Marne | 1,88 €−20% |
| Paris Auteuil | 75016 Paris | 1,96 €−20% |
| Chelles | 77500 Chelles | 1,96 €−20% |
| Maulette | 78550 | 2,20 € |
| Chaville | 92370 | 2,21 € |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 2,25 € |
| Market Guignes | 77390 Guignes | 2,25 € |
| Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 2,25 € |
Prix relevés il y a 2 jours · 299 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 155 kcal |
| Matières grasses | 5.9 g |
| dont acides gras saturés | 3.8 g |
| Glucides | 22 g |
| dont sucres | 14 g |
| Fibres | 0.2 g |
| Protéines | 3.3 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait entier frais 72%, riz de Camargue 10,7%, crème fraîche, sucre, arôme naturel de vanille Bourbon de Madagascar, amidon, graines de vanille épuisées. Ce produit peut contenir du gluten et de l'oeuf, d'autres recettes à base de céréales (gluten) et d'oeuf étant élaborées dans notre atelier.



