
BEN'S ORIGINAL
Riz Basmati 3min
A450g
Le même produit varie de 2,12 € à 3,37 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,25 € d’écart
le moins cher 2,12 €le plus cher 3,37 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77420 Champs-sur-Marne | 2,12 €−15% |
| Carrefour | 77500 Chelles | 2,12 €−15% |
| Carrefour | 91620 La Ville-du-Bois | 2,12 €−15% |
| Carrefour · Etampes | 91150 Étampes | 2,49 € |
| Carrefour | 91100 Villabé | 2,49 € |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 2,49 € |
| Carrefour · Market Tournan-En-Brie | 77220 Tournan-en-Brie | 2,49 € |
| Carrefour · Market Paris Batignolles | 75017 Paris | 2,49 € |
Prix relevés il y a 11 jours · 155 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 141 kcal | 7 % |
| Matières grasses | 1.3 g | 2 % |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 1 % |
| Glucides | 29 g | 11 % |
| dont sucres | 0.5 g | 1 % |
| Fibres | 0.5 g | — |
| Protéines | 3.3 g | 7 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).



